欧美日韩A片,粉嫩98久久综合国产精品一区,成人免费 视频软件网站,欧美一级AAAAA大片

    <rt id="djj4n"></rt>
<label id="djj4n"></label>

<label id="djj4n"><legend id="djj4n"></legend></label>
  1. <rt id="djj4n"><small id="djj4n"><strike id="djj4n"></strike></small></rt>
      <thead id="djj4n"><optgroup id="djj4n"></optgroup></thead>
        <span id="djj4n"></span>
        產(chǎn)品目錄
        查看更多+
        產(chǎn)品展示
        當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 記錄紙 > DICKSON圓盤式記錄紙C307DICKSON圓盤式記錄紙C307

        DICKSON圓盤式記錄紙C307

        • 型   號:DICKSON圓盤式記錄紙C307
        • 價   格:

        DICKSON圓盤式記錄紙C307

        分享到:

        DICKSON圓盤式記錄紙C307
        DICKSON迪生記錄儀用記錄紙C307
        C007,4" Chart, 120 to 240 VAC, 7D,55張/盒
        C008,4" Chart, +40 to -50度, 7D,55張/盒
        C009,4" Chart, +45 to +90, 7D,55張/盒
        C010,4" Chart, 0 to 100, 24H,55張/盒
        C011,4" Chart, 0 to 100, 7D,55張/盒
        C012,4" Chart, 0 to 150, 1H,55張/盒
        C015,4" Chart, 0 to 150, 24H,55張/盒
        C017,4" Chart, 0 to 150, 7D,55張/盒
        C021,4" Chart, 0 to 200, 24H,55張/盒
        C022,4" Chart, 0 to 200, 5H,55張/盒
        C024,4" Chart, 0 to 200, 7D,55張/盒
        C025,4" Chart, 0 to 250, 24H,55張/盒
        C026,4" Chart, 0 to 250, 7D,55張/盒
        C028,4" Chart, 0 to 30, 24H,55張/盒
        C029,4" Chart, 0 to 30, 7D,55張/盒
        C031,4" Chart, 0 to 300, 24H,55張/盒
        C032,4" Chart, 0 to 300, 7D,55張/盒
        C035,4" Chart, 0 to 30VAC / 100PSI 24H,55張/盒
        C036,4" Chart, 0 to 45, 24H,55張/盒
        C039,4" Chart, 0 to 45, 7D,55張/盒
        C040,4" Chart, 0 to 500, 24H,55張/盒
        C041,4" Chart, 0 to 500, 7D,55張/盒
        C042,4" Chart, 0 to 60, 24H,55張/盒
        C043,4" Chart, 0 to 60, 7D,55張/盒
        C049,4" Chart, 0 to 600, 7D,55張/盒
        C050,4" Chart, 0/65 CFM, 0/2CMM, 24H,55張/盒
        C053,4" Chart, -10 to +40度, 24H (0 to 100 RH),55張/盒
        C056,4" Chart, -10 to +40度, 7D (0 to 100 RH),55張/盒
        C070,4" Chart, 10 to 45度, 24H,55張/盒
        C079,4" Chart, 100 to 220度, 24H,55張/盒
        C081,4" Chart, 120 to 240 VAC, 24H,55張/盒
        C083,4" Chart, 120 to 240 VAC, 8H,55張/盒
        C084,4" Chart, -20 to +120, 24H,55張/盒
        C088,4" Chart, -20 to +120, 7D,55張/盒
        C090,4" Chart, 210 to 280度, 12H,55張/盒
        C091,4" Chart, -30 to +50, 7D,55張/盒
        C101,4" Chart, -30 to +50度, 24H,55張/盒
        C106,4" Chart, -40 to 50, 24H,55張/盒
        C175,4" Chart, -40 to 50, 7D,55張/盒
        C177,4" Chart, 45 to 90, 24H,55張/盒
        C178,4" Chart, -50 to +50, 7D,55張/盒
        C180,4" Chart, -50 to 50, 24H,55張/盒
        C181,4" Chart, 65 to 30度, 24H,55張/盒
        C203,4" Vaccine Chart, 0 to +70度, 7D,55張/盒
        C204,4" Vaccine Chart, -18 to +21度, 7D,55張/盒

        ☆配套DICKSON記錄儀型號
        ☆機(jī)型:KT621、KT622、KT623、KT625 
        ☆機(jī)型:KT800、KT801、KT802、KT803、KT804、KT805、KT855、KT856 
        ☆機(jī)型:PR8-1000、PR8100PB24S、PR8100PB7S、PR8200PB24S、PR8200PB7S 
        ☆機(jī)型:PW450、PW451、PW452、PW453、PW454、PW455、PW456、PW457、PW458、PW459 
        ☆機(jī)型:SC367、SC377、SC386、SC387、SC397 
        ☆機(jī)型:SK4100、SK4350、SL4100、SL4350、SL490
        ☆機(jī)型:TH621、TH622、TH623、TH625、
        ☆機(jī)型:TH800、TH801、TH802、TH803、TH805、VFC21、VFC70
        另有全系列配套型號請咨詢——上海天珀電子科技有限公司

        留言框

        • 產(chǎn)品:

        • 您的單位:

        • 您的姓名:

        • 聯(lián)系電話:

        • 常用郵箱:

        • 省份:

        • 詳細(xì)地址:

        • 補(bǔ)充說明:

        • 驗證碼:

          請輸入計算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7

        上海天珀電子科技有限公司專業(yè)提供DICKSON圓盤式記錄紙C307DICKSON圓盤式記錄紙C307等產(chǎn)品信息,歡迎來電咨詢!
        上海天珀電子科技有限公司版權(quán)所有   |   滬ICP備16053538號-2
        聯(lián)系電話:021-51087286   傳真:021-51079786 GoogleSitemap